- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
 
   |          Producto          |          Barra de acero inoxidable          | ||
|          Estándar          |          ASTM A479,ASTM A276,ASTM A484, ASTM A582,  ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, ETC. | ||
|          Material          |          301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201.202  321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. | ||
|          Especificaciones          |          Barra redonda          |          Diámetro:0,1~500mm          | |
|          Barra hexagonal          |          Tamaño: 2mm~100mm          | ||
|          Barra plana          |          Grosor          |          0,3~200mm          | |
|          Anchura          |          1~2500mm          | ||
|          Bar cuadrado          |          Tamaño: 1mm*1mm~800mm*800mm          | ||
|          Longitud          |          2m, 5,8m, 6m, o según sea necesario.          | ||
|          Superficie          |          Negro, pelado, pulido, brillante, arena, explosión, línea de pelo, etc.          | ||
| Técnica | Forjado/ laminado en caliente/ extraído en frío/pelado | 
| Categoría | 1. barra redonda 1) barra negra enrollada en caliente: (5-400)x6000mm o según sus necesidades. 2) barra redonda ácida: (5-400)x6000mm o según sus necesidades. 3) barra brillante en frío: (1-20)x6000mm o según sus necesidades. 4) barra redonda de pulido: (5-400)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. | 
| 2. Bar cuadrado 1) barra negra enrollada en caliente: (5*5-400*400)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. 2) barra cuadrada ácida: (5*5-400*400)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. 3) barra cuadrada fría: (1*1-20*20)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. 4) barra cuadrada de pulido: (5*5-400*400)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. | |
| 3. Barra plana 1) barra plana enrollada en caliente: (3-30)*(10-200mm)*6000mm o de acuerdo a sus peticiones. 2) barra plana fría: (3-30)*(10-200mm)*6000mm o de acuerdo a sus peticiones. | |
| 4. Barra hexagonal 1) barra hexagonal enrollada en caliente: (5-100)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. 2) barra hexagonal ácida: (5-100)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. 3) barra hexagonal de barra fría: (1-20)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones t. 4) barra hexagonal pulimente: (5-100)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. | |
| 5. Barra de canales 1) barra de canales laminados en caliente: (5-100)x6000mm o según sus peticiones. 2) barra de canales ácidos: (5-100)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. 3) barra de canales en frío: (1-20)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. | |
| 6. Barra roscada 1) barra roscada laminada en caliente: (5-100)x6000mm o según sus peticiones. 2) barra roscada ácida: (5-100)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. 3) barra roscada de toma en frío: (1-20)x6000mm o de acuerdo a sus peticiones. | |
| 7. Barra angular 1) barra angular enrollada en caliente: (16-200)x(16-200)x(3-18)x(3000-9000)mm o según sus peticiones 2) barra angular ácida: (16-200)x(16-200)x(3-18)x(3000-9000)mm o de acuerdo a sus peticiones. 3) barra angular fría: (16-200)x(16-200)x(3-18)x(3000-9000)mm o según sus peticiones. | |
| Diámetro± | H9 la tolerancia puede alcanzar el estándar de la industria | 
| Calidad | Nuestro equipo de producción 24 horas de trabajo continuo a temperatura, para asegurar la unidad de la redondez del producto, elongación, resistencia a la tracción y resistencia al rendimiento. Bienvenido a nuestros clientes a detectar los productos antes de su envío. Para los clientes que no son inconvenientes, la garantía de calidad puede ser establecida en el contrato, nos encarguemos de la devolución y el envío de los gastos si hay algún problema de la calidad del producto, por lo que descartará cualquier preocupación por nuestros productos. | 
| Paquete | Embalaje estándar para uso marítimo (plástico y madera) o según las peticiones del cliente | 
| Tiempo de entrega | 7-30days , según la cantidad | 
| Productividad | 4500 toneladas/mes | 
| Observaciones | OEM/muestra/ elemento mixto/ visita a la fábrica son bienvenidos | 
 
   