Información Básica.
Descripción de Producto
 
    
   | Artículo | Tubo de acero inoxidable | |
| Grado de acero | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
| Estándar | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
| Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante, satinado, espejo, mate | |
| Tipo | Laminado en caliente, laminado en frío | |
| Tubo redondo/tubo de acero inoxidable | ||
| Tamaño | Grosor de pared | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | 
| Diámetro exterior | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| Tubo cuadrado/tubo de acero inoxidable | ||
| Tamaño | Grosor de pared | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | 
| Diámetro exterior | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
| Tubo rectangular/tubo de acero inoxidable | ||
| Tamaño | Grosor de pared | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | 
| Diámetro exterior | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| Longitud | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, o según se requiera. | |
| Términos comerciales | Términos de precio | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-work | 
| Formas de pago | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
| Tiempo de entrega | Entrega rápida o según la cantidad del pedido. | |
| Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, EE. UU., Brasil, Tailandia, Corea, Italia, India, Egipto, Omán, Malasia, Kuwait, Canadá, Vietnam, Perú, México, Dubai, Rusia, etc. | |
| Paquete | Embalaje estándar de exportación o según se requiera. | |
| Aplicación | Ampliamente utilizado en la industria del petróleo, alimentos, química, construcción, energía eléctrica, nuclear, energía, maquinaria, biotecnología, fabricación de papel, construcción naval, calderas. | |
| Contacto | Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarme. | |
| Tamaño del contenedor | 20ft GP: 5898mm (Largo) x 2352mm (Ancho) x 2393mm (Alto) 24-26CBM | |
 
    
    
                     